Lounge & Sleepwear Size & FitUpdated 6 months ago
These styles are designed to have a relaxed fit - perfect to help find your downtime.
With our Loungewear - some of these styles have been designed to be oversized. Make sure to check on the product page for fit details.
With our Sleepwear - go for your usual size for a relaxed fit, or size up or down depending on your preference.
With our Vegan Silk Sleepwear - this range is designed to be loose fitting, offering a relaxed fit. Go for your usual size for a relaxed fit, or size down for a more streamlined fit.
WOMEN'S
Boody Size | AU Size | Bust (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 6 - 8 | 77 - 84 | 64 - 71 | 85 - 92 |
S | 10 | 85 - 92 | 72 - 79 | 93 - 100 |
M | 12 | 93 - 100 | 80 - 87 | 101 - 108 |
L | 14 | 101 - 108 | 88 - 95 | 109 - 116 |
XL | 16 | 109 - 116 | 96 - 103 | 117 - 124 |
2XL | 18 | 117 - 124 | 104 - 111 | 125 - 132 |
3XL | 20 | 125 - 132 | 112 - 119 | 133 - 140 |
4XL | 22 | 133 - 140 | 120 - 127 | 141 - 148 |
MEN'S
Boody Size | AU Size | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 30 - 32 | 92 - 96 | 75 - 80 | 92 - 96 |
M | 32 - 34 | 96 - 99 | 85 - 90 | 96 - 99 |
L | 34 - 36 | 101 - 105 | 95 - 100 | 101 - 105 |
XL | 38 - 40 | 106 - 111 | 105 - 110 | 106 - 111 |
2XL | 42 - 44 | 115 - 122 | 107 - 114 | 112 - 117 |
3XL | 46 - 48 | 125 - 128 | 117 - 124 | 118 - 125 |
*Boody’s sizes are based on body measurements, not garment measurements.